Kennzahlen
Die Crédit Mutuel Alliance Fédérale und der BECM auf einen Blick.
Die Kennzahlen der BECM
Bilanzsumme | 27.258 Mio. € |
Eigenkapital | 1.696 Mio. € |
Einlagenvolumen gesamt | 21.637 Mio. € |
Kredite an Kunden | 17.265 Mio. € |
Zins- und Provisionserträge | 301 Mio. € |
Nettoergebnis | 95,5 Mio. € |
Mitarbeiter (Vollzeitkräfte) | 431 |
Stand: 31.12.2020
Die Kennzahlen der Crédit Mutuel Alliance Fédérale Gruppe
Kunden | 26,7 Mio. |
Mitarbeiter | 71.994 |
Einlagenvolumen gesamt | 730,4 Mrd. € |
Kredite | 419,4 Mrd. € |
Eigenkapital | 49,6 Mds. € |
Zins- und Provisionserträge | 14,2 Mds. € |
Nettoergebnis | 2,6 Mds. € |
davon Konzernanteil | 2,3 Mds. € |
Common Equity Tier 1 Ratio | 17,8 % |
Stand: 31.12.2020